Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 23.11.2024 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря. Первое отправление автобуса в 08:47. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 23.11.2024 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
Коктебельская улица, конечная | 08:47 | ||
Коктебельская улица | 08:48 | 1 мин | 08:49 |
Старокачаловская улица, 1 | 08:48 | 1 мин | 08:49 |
м. Бульвар Дмитрия Донского | 08:51 | 1 мин | 08:52 |
Улица Грина | 08:52 | 1 мин | 08:53 |
Улица Грина, 20 | 08:53 | 1 мин | 08:54 |
Управа района "Северное Бутово" | 08:54 | 1 мин | 08:55 |
Варшавское шоссе, 190 | 08:57 | 1 мин | 08:58 |
Большая Бутовская улица | 09:00 | 1 мин | 09:01 |
1-я Мелитопольская улица | 09:02 | 1 мин | 09:03 |
Новоникольское | 09:03 | 1 мин | 09:04 |
Варшавское шоссе, 261 | 09:04 | 1 мин | 09:05 |
Щербинка | 09:06 | 1 мин | 09:07 |
Поселок Милицейский, поворот | 09:07 | 1 мин | 09:08 |
Улица Маршала Савицкого | 09:08 | 1 мин | 09:09 |
Захарьинские Дворики | 09:10 | 1 мин | 09:11 |
Железнодорожная улица | 09:11 | 1 мин | 09:12 |
Обводная дорога | 09:12 | 1 мин | 09:13 |
Пожарная часть | 09:13 | 1 мин | 09:14 |
Симферопольское шоссе, 20 | 09:15 | 1 мин | 09:16 |
ЖБК | 09:16 | 1 мин | 09:17 |
Школа на Силикатной | 09:17 | 1 мин | 09:18 |
Ново-Сырово | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
Поворот на цементный завод | 09:20 | 1 мин | 09:21 |
АТП-6 | 09:21 | 1 мин | 09:22 |
Красная Горка | 09:24 | 1 мин | 09:25 |
Дворец пионеров | 09:25 | 1 мин | 09:26 |
Дом-музей Ленина | 09:27 | 1 мин | 09:28 |
Площадь Ленина | 09:33 | 1 мин | 09:34 |
Больница | 09:35 | 1 мин | 09:36 |
Кинотеатр «Родина» | 09:36 | 1 мин | 09:37 |
Сквер Подольских Курсантов | 09:38 | 1 мин | 09:39 |
Фетищево | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
Фетищевская улица | 09:40 | 1 мин | 09:41 |
Стройматериалы | 09:41 | 1 мин | 09:42 |
Кузнечики | 09:44 | 1 мин | 09:45 |
Пищекомбинат | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
Северная улица | 09:50 | 1 мин | 09:51 |
Ознобишино | 09:52 | 1 мин | 09:53 |
Строительный рынок | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
Троицкое | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
Варшавское шоссе, 49 км | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
Курилово | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
СНТ "Сатино" | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
Поворот на посёлок № 3 | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
СНТ "Клён" | 10:02 | 1 мин | 10:03 |
Киселёво | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
Клёновские поля | 10:04 | 1 мин | 10:05 |
Улица Клёново | 10:06 | 1 мин | 10:07 |
Усадьба Клёново | 10:10 | 1 мин | 10:11 |
Клёново | 10:11 | 1 мин | 10:12 |
Улица Клёново | 10:13 | 1 мин | 10:14 |
Клёновские поля | 10:15 | 1 мин | 10:16 |
Киселёво | 10:16 | 1 мин | 10:17 |
Киселёво-2 | 10:17 | 1 мин | 10:18 |
Молчаново | 10:19 | 1 мин | 10:20 |
Дубовка, поворот | 10:22 | 1 мин | 10:23 |
Лукошкино-1 | 10:25 | 1 мин | 10:26 |
Лукошкино-2 | 10:26 | 1 мин | 10:27 |
Коротыгино | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
Юдановка, поворот | 10:28 | 1 мин | 10:29 |
Сады "Поляны" | 10:29 | 1 мин | 10:30 |
Ясенки | 10:29 | 1 мин | 10:30 |
Реабилитационный центр | 10:30 | 1 мин | 10:31 |
Поворот на Вороново | 10:31 | 1 мин | 10:32 |
ЖСК "Солнечный" | 10:32 | 1 мин | 10:33 |
Солнечная улица | 10:32 | 1 мин | 10:33 |
Посёлок ЛМС | 10:34 | 1 мин | 10:35 |
Солнечная улица | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
ЖСК "Солнечный" | 10:37 | 1 мин | 10:38 |
Поворот на Вороново | 10:38 | 1 мин | 10:39 |
Сахарово | 10:39 | 1 мин | 10:40 |
Миграционный центр | 10:40 | 1 мин | 10:41 |
Баранково | 10:43 | 1 мин | 10:44 |
СНТ "Застройщик" | 10:44 | 1 мин | 10:45 |
Лесхоз | 10:47 | 1 мин | 10:48 |
Кресты-1 | 10:48 | 1 мин | 10:49 |
Кресты-2 | 10:49 | 1 мин | 10:50 |
Соколёнок | 10:50 | 1 мин | 10:51 |
Сады «Керамик» | 10:51 | 1 мин | 10:52 |
Лесная Поляна | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
Сады «Витамины» | 10:53 | 1 мин | 10:54 |
Клёновка | 10:54 | 1 мин | 10:55 |
Бунчиха | 10:55 | 1 мин | 10:56 |
СНТ "Песчаный" | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
Рогово | 11:00 | 1 мин | 11:01 |
СНТ "Песчаный" | 11:02 | 1 мин | 11:03 |
Бунчиха | 11:04 | 1 мин | 11:05 |
Васюнино, поворот | 11:06 | 1 мин | 11:07 |
Поворот на СНТ "Квант" | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
Каменка | 11:11 |
Найти попутчика Посёлок ЛМС — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Посёлок ЛМС — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!